Sky today: Sunday, 25 October 2026
A live snapshot of air traffic around 16 of the world's busiest airports, taken at 23:48 UTC and refreshed every 30 minutes.
Aircraft tracked1,380
Flying1,192
Busiest areaLos Angeles (LAX)
Most common aircraftB738
Busiest airports right now
Highest flights
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| TCN946 | C750 | Flying | 45,025 ft (13,724 m) | 809 km/h | |
| N112MY | GLEX | Flying | 45,000 ft (13,716 m) | 903 km/h | |
| GJE1021 | GLF4 | Flying | 43,000 ft (13,106 m) | 817 km/h | |
| LXJ343 | E545 | Flying | 43,000 ft (13,106 m) | 802 km/h | |
| N229N | C560 | Flying | 43,000 ft (13,106 m) | 682 km/h | |
| N1729A | GA6C | Flying | 43,000 ft (13,106 m) | 783 km/h | |
| EJM511 | F2TH | Flying | 41,000 ft (12,497 m) | 890 km/h | |
| RDN799 | CL60 | Flying | 41,000 ft (12,497 m) | 880 km/h |
Fastest flights
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| AIC14K | Air India | B77W | Flying | 33,000 ft (10,058 m) | 1,136 km/h |
| GF90 | Gulf Air | B789 | Flying | 38,975 ft (11,880 m) | 1,075 km/h |
| SV118 | Saudia | B789 | Flying | 38,975 ft (11,880 m) | 1,055 km/h |
| QR834 | Qatar Airways | A388 | Flying | 37,000 ft (11,278 m) | 1,046 km/h |
| BA59 | British Airways | B772 | Flying | 31,000 ft (9,449 m) | 1,044 km/h |
| GF250 | Gulf Air | B789 | Flying | 38,975 ft (11,880 m) | 1,043 km/h |
| QR8974 | Qatar Airways | B77L | Flying | 37,000 ft (11,278 m) | 1,040 km/h |
| QR806 | Qatar Airways | B77W | Climbing | 30,175 ft (9,197 m) | 1,036 km/h |
Most common aircraft in the air
- B738: 111 flying
- C172: 90 flying
- A320: 59 flying
- A21N: 57 flying
- E75L: 55 flying
- B38M: 52 flying
- P28A: 40 flying
- A321: 38 flying