Miami International Airport (MIA) live flights
Aircraft around Miami International Airport in Miami, United States, tracked live. Updated 23:50 UTC.
IATA codeMIA
ICAO codeKMIA
CityMiami
CountryUnited States
Elevation8 ft (2 m)
Position25.793, -80.291
Aircraft near MIA now
48 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 22 flying and 26 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2289 | American Airlines | A321 | Climbing | 825 ft (251 m) | 337 km/h | 3 km |
| AA3266 | American Airlines | B738 | Descending | 850 ft (259 m) | 256 km/h | 7 km |
| AA1074 | American Airlines | A321 | Climbing | 2,725 ft (831 m) | 436 km/h | 9 km |
| AA1642 | American Airlines | A319 | Descending | 6,050 ft (1,844 m) | 449 km/h | 9 km |
| AA2880 | American Airlines | B738 | Descending | 1,925 ft (587 m) | 282 km/h | 13 km |
| FFL1647 | Descending | 1,300 ft (396 m) | 354 km/h | 16 km | ||
| ROU1646 | A320 | Descending | 8,350 ft (2,545 m) | 492 km/h | 17 km | |
| LCO1106 | B763 | Flying | 3,975 ft (1,212 m) | 405 km/h | 20 km | |
| AA2217 | American Airlines | A321 | Flying | 2,975 ft (907 m) | 289 km/h | 21 km |
| POD2 | CL30 | Flying | 1,575 ft (480 m) | 372 km/h | 22 km | |
| UX97 | Air Europa | B789 | Descending | 3,750 ft (1,143 m) | 423 km/h | 28 km |
| AA2483 | American Airlines | A319 | Flying | 2,975 ft (907 m) | 284 km/h | 28 km |
| N747WL | EPIC | Flying | 3,000 ft (914 m) | 402 km/h | 32 km | |
| WN2902 | Southwest | B38M | Descending | 300 ft (91 m) | 276 km/h | 33 km |
| FTO339 | C208 | On the ground | ground | 0 km/h | 33 km | |
| N828FL | G280 | On the ground | ground | 14 km/h | 34 km | |
| B61905 | JetBlue | A320 | On the ground | ground | 0 km/h | 34 km |
| WS1630 | WestJet | B738 | On the ground | ground | 38 km/h | 34 km |
| LXJ337 | E545 | On the ground | ground | 0 km/h | 34 km | |
| B61256 | JetBlue | A21N | On the ground | ground | 3 km/h | 34 km |
| AA2798 | American Airlines | B738 | On the ground | ground | 0 km/h | 34 km |
| B62119 | JetBlue | A320 | On the ground | ground | 0 km/h | 34 km |
| B6746 | JetBlue | A320 | On the ground | ground | 3 km/h | 34 km |
| AC1007 | Air Canada | A333 | On the ground | ground | 0 km/h | 34 km |
| B6378 | JetBlue | A321 | On the ground | ground | 20 km/h | 34 km |
Nearby airports
- Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL), 34 km
- Palm Beach International Airport (PBI), 101 km
- Southwest Florida International Airport (RSW), 168 km
- Lynden Pindling International Airport (NAS), 296 km
- Orlando International Airport (MCO), 310 km
- Juan Gualberto Gomez International Airport (VRA), 328 km
- Tampa International Airport (TPA), 329 km
- Orlando Sanford International Airport (SFB), 345 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Detroit DTW
- Newark EWR
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Milwaukee MKE
- Minneapolis MSP