Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) live flights
Aircraft around Detroit Metropolitan Wayne County Airport in Detroit, United States, tracked live. Updated 23:52 UTC.
IATA codeDTW
ICAO codeKDTW
CityDetroit
CountryUnited States
Elevation645 ft (197 m)
Position42.212, -83.353
Aircraft near DTW now
25 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 15 flying and 10 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL1294 | Delta Air Lines | A321 | On the ground | ground | 0 km/h | 0 km |
| WN737 | Southwest | B38M | On the ground | ground | 22 km/h | 1 km |
| FX505 | FedEx | B763 | On the ground | ground | 17 km/h | 1 km |
| JZA776 | CRJ7 | Flying | 250 ft (76 m) | 146 km/h | 1 km | |
| DL1478 | Delta Air Lines | B739 | On the ground | ground | 32 km/h | 1 km |
| DL2358 | Delta Air Lines | A319 | On the ground | ground | 29 km/h | 1 km |
| DL1355 | Delta Air Lines | A321 | On the ground | ground | 42 km/h | 2 km |
| AA2312 | American Airlines | A321 | On the ground | ground | 0 km/h | 2 km |
| AA1443 | American Airlines | A319 | On the ground | ground | 0 km/h | 2 km |
| EDV5033 | CRJ9 | On the ground | ground | 47 km/h | 2 km | |
| DL492 | Delta Air Lines | A21N | Descending | 925 ft (282 m) | 239 km/h | 5 km |
| N960GF | TBM9 | Climbing | 1,500 ft (457 m) | 182 km/h | 11 km | |
| EDV4990 | CRJ9 | Descending | 2,175 ft (663 m) | 307 km/h | 12 km | |
| SKW3934 | CRJ9 | Descending | 10,450 ft (3,185 m) | 455 km/h | 12 km | |
| SCW3014 | CRJ2 | Descending | 8,050 ft (2,454 m) | 507 km/h | 14 km | |
| N5319D | C172 | Flying | 1,900 ft (579 m) | 166 km/h | 21 km | |
| DL1321 | Delta Air Lines | B712 | Climbing | 6,450 ft (1,966 m) | 504 km/h | 22 km |
| DL1561 | Delta Air Lines | B712 | Climbing | 6,975 ft (2,126 m) | 515 km/h | 22 km |
| 5X5488 | UPS Airlines | A306 | Descending | 4,700 ft (1,433 m) | 520 km/h | 28 km |
| DL972 | Delta Air Lines | B763 | Flying | 37,000 ft (11,278 m) | 929 km/h | 28 km |
| ~2B47A2 | Flying | 1,200 ft (366 m) | 163 km/h | 33 km | ||
| FWR1006 | Flying | 2,575 ft (785 m) | 462 km/h | 36 km | ||
| GPD377 | PC12 | On the ground | ground | 0 km/h | 36 km | |
| N207AH | PRM1 | Climbing | 4,075 ft (1,242 m) | 511 km/h | 41 km | |
| RPA3513 | E75L | Flying | 31,000 ft (9,449 m) | 866 km/h | 44 km |
Nearby airports
- Cleveland Hopkins International Airport (CLE), 153 km
- John Glenn Columbus International Airport (CMH), 249 km
- Pittsburgh International Airport (PIT), 323 km
- Lester B. Pearson International Airport (YYZ), 344 km
- Chicago Midway International Airport (MDW), 367 km
- Cincinnati Northern Kentucky International Airport (CVG), 369 km
- Indianapolis International Airport (IND), 371 km
- Chicago O'Hare International Airport (ORD), 376 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Newark EWR
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Miami MIA
- Milwaukee MKE
- Minneapolis MSP