Newark Liberty International Airport (EWR) live flights
Aircraft around Newark Liberty International Airport in Newark, United States, tracked live. Updated 23:51 UTC.
IATA codeEWR
ICAO codeKEWR
CityNewark
CountryUnited States
Elevation18 ft (5 m)
Position40.693, -74.169
Aircraft near EWR now
85 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 59 flying and 26 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA3416 | E75L | On the ground | ground | 44 km/h | 0 km | |
| DL2567 | Delta Air Lines | B712 | On the ground | -475 ft (-145 m) | 187 km/h | 0 km |
| UA1321 | United Airlines | B752 | On the ground | ground | 15 km/h | 0 km |
| RPA3507 | E75L | On the ground | ground | 4 km/h | 1 km | |
| UA120 | United Airlines | B764 | On the ground | ground | 4 km/h | 1 km |
| UA1611 | United Airlines | B737 | On the ground | ground | 5 km/h | 1 km |
| UA1543 | United Airlines | B39M | On the ground | ground | 26 km/h | 1 km |
| UA2127 | United Airlines | B39M | On the ground | ground | 0 km/h | 1 km |
| LH403 | Lufthansa | B748 | Climbing | 75 ft (23 m) | 294 km/h | 3 km |
| RPA3538 | E75L | Descending | 75 ft (23 m) | 229 km/h | 4 km | |
| UA57 | United Airlines | B772 | Climbing | 4,575 ft (1,394 m) | 511 km/h | 10 km |
| N49MQ | C172 | Flying | 1,525 ft (465 m) | 200 km/h | 10 km | |
| N9863L | C172 | Descending | 1,275 ft (389 m) | 182 km/h | 11 km | |
| RPA5788 | E75L | Flying | 3,525 ft (1,074 m) | 498 km/h | 12 km | |
| GJS4422 | CRJ7 | Descending | 1,625 ft (495 m) | 327 km/h | 12 km | |
| N6347D | C172 | Flying | 900 ft (274 m) | 201 km/h | 12 km | |
| N339DG | P210 | Flying | 700 ft (213 m) | 278 km/h | 12 km | |
| EJA840 | C700 | Climbing | 3,275 ft (998 m) | 452 km/h | 14 km | |
| EDV5091 | CRJ9 | Flying | 3,525 ft (1,074 m) | 491 km/h | 14 km | |
| N5253C | C172 | Flying | 1,000 ft (305 m) | 186 km/h | 14 km | |
| N918PD | B429 | Flying | 225 ft (69 m) | 82 km/h | 14 km | |
| RPA4472 | E75L | Descending | 5,900 ft (1,798 m) | 519 km/h | 17 km | |
| DL970 | Delta Air Lines | A321 | Climbing | 12,500 ft (3,810 m) | 644 km/h | 19 km |
| EJA498 | E55P | Flying | 1,500 ft (457 m) | 375 km/h | 19 km | |
| N6132J | P28A | Flying | 875 ft (267 m) | 210 km/h | 19 km |
Nearby airports
- La Guardia Airport (LGA), 27 km
- John F Kennedy International Airport (JFK), 33 km
- Philadelphia International Airport (PHL), 129 km
- Theodore Francis Green State Airport (PVD), 257 km
- Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI), 272 km
- Syracuse Hancock International Airport (SYR), 313 km
- Ronald Reagan Washington National Airport (DCA), 319 km
- Logan International Airport (BOS), 322 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Detroit DTW
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Miami MIA
- Milwaukee MKE
- Minneapolis MSP