San Antonio International Airport (SAT) live flights
Aircraft around San Antonio International Airport in San Antonio, United States, tracked live. Updated 23:49 UTC.
IATA codeSAT
ICAO codeKSAT
CitySan Antonio
CountryUnited States
Elevation809 ft (247 m)
Position29.534, -98.470
Aircraft near SAT now
14 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 11 flying and 3 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2973 | American Airlines | A320 | On the ground | 0 ft (0 m) | 187 km/h | 1 km |
| EJA379 | E55P | On the ground | 0 ft (0 m) | 183 km/h | 2 km | |
| TIV45 | GLF4 | On the ground | 0 ft (0 m) | 100 km/h | 2 km | |
| RPA4488 | E75L | Climbing | 1,825 ft (556 m) | 281 km/h | 3 km | |
| UA1477 | United Airlines | B737 | Descending | 1,375 ft (419 m) | 245 km/h | 6 km |
| N773AE | B407 | Flying | 1,425 ft (434 m) | 239 km/h | 14 km | |
| DLX50 | FA50 | Flying | 38,000 ft (11,582 m) | 715 km/h | 15 km | |
| N985AW | PC12 | Climbing | 4,125 ft (1,257 m) | 269 km/h | 22 km | |
| SKW4998 | E75L | Flying | 31,000 ft (9,449 m) | 860 km/h | 22 km | |
| N5444F | P28A | Descending | 1,600 ft (488 m) | 159 km/h | 25 km | |
| N113EV | EC30 | Flying | 1,875 ft (572 m) | 258 km/h | 27 km | |
| ENY3404 | E75L | Descending | 29,125 ft (8,877 m) | 818 km/h | 27 km | |
| N911MQ | AS50 | Descending | 2,250 ft (686 m) | 235 km/h | 28 km | |
| WN3321 | Southwest | B38M | Climbing | 15,025 ft (4,580 m) | 721 km/h | 38 km |
Nearby airports
- Austin Bergstrom International Airport (AUS), 107 km
- George Bush Intercontinental Houston Airport (IAH), 306 km
- Dallas Fort Worth International Airport (DFW), 398 km
- Aeropuerto Internacional Gral. Mariano Escobedo (MTY), 448 km
- Tulsa International Airport (TUL), 779 km
- Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY), 794 km
- Aeropuerto Internacional Gral, Guadalupe Victoria (DGO), 850 km
- Aeropuerto Internacional Del Bajío (BJX), 997 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Detroit DTW
- Newark EWR
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Miami MIA
- Milwaukee MKE