Westchester County Airport (HPN) live flights
Aircraft around Westchester County Airport in White Plains, United States, tracked live. Updated 02:09 UTC.
IATA codeHPN
ICAO codeKHPN
CityWhite Plains
CountryUnited States
Elevation439 ft (134 m)
Position41.067, -73.708
Aircraft near HPN now
29 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 21 flying and 8 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1397 | United Airlines | B739 | Climbing | 18,850 ft (5,745 m) | 686 km/h | 11 km |
| QTR17E | Qatar Airways | B77W | Flying | 16,500 ft (5,029 m) | 720 km/h | 14 km |
| PTR2338 | DH8D | Climbing | 14,700 ft (4,481 m) | 562 km/h | 14 km | |
| LH413 | Lufthansa | A359 | Climbing | 14,125 ft (4,305 m) | 669 km/h | 15 km |
| EJM42 | GLEX | Flying | 2,550 ft (777 m) | 496 km/h | 19 km | |
| DL2460 | Delta Air Lines | B739 | Flying | 1,575 ft (480 m) | 315 km/h | 20 km |
| DL1850 | Delta Air Lines | B738 | Flying | 2,525 ft (770 m) | 422 km/h | 26 km |
| RPA5702 | E75L | Flying | 2,525 ft (770 m) | 377 km/h | 28 km | |
| AA1727 | American Airlines | B38M | Flying | 2,525 ft (770 m) | 341 km/h | 31 km |
| DL1685 | Delta Air Lines | A21N | Flying | 2,525 ft (770 m) | 369 km/h | 31 km |
| DL1794 | Delta Air Lines | B738 | Descending | 28,625 ft (8,725 m) | 737 km/h | 34 km |
| RPA5844 | E170 | On the ground | ground | 36 km/h | 35 km | |
| EDV5393 | CRJ9 | On the ground | ground | 8 km/h | 35 km | |
| UA1579 | United Airlines | B38M | On the ground | ground | 13 km/h | 35 km |
| EDV5493 | CRJ9 | On the ground | ground | 24 km/h | 35 km | |
| JAS123 | F2TH | Descending | 350 ft (107 m) | 213 km/h | 35 km | |
| UA1814 | United Airlines | B38M | On the ground | ground | 9 km/h | 35 km |
| B6798 | JetBlue | BCS3 | On the ground | 0 ft (0 m) | 0 km/h | 35 km |
| EDV5188 | CRJ9 | Climbing | 1,850 ft (564 m) | 372 km/h | 36 km | |
| CXK335 | P28A | Flying | 1,550 ft (472 m) | 180 km/h | 37 km | |
| VJA549 | CL30 | Flying | 2,500 ft (762 m) | 402 km/h | 37 km | |
| DL1826 | Delta Air Lines | BCS3 | Flying | 3,550 ft (1,082 m) | 512 km/h | 37 km |
| B61274 | JetBlue | A320 | Descending | 1,300 ft (396 m) | 313 km/h | 38 km |
| EJA928 | C68A | On the ground | ground | 0 km/h | 39 km | |
| GPD377 | PC12 | On the ground | ground | 0 km/h | 39 km |
Nearby airports
- La Guardia Airport (LGA), 35 km
- John F Kennedy International Airport (JFK), 48 km
- Newark Liberty International Airport (EWR), 57 km
- Philadelphia International Airport (PHL), 186 km
- Theodore Francis Green State Airport (PVD), 204 km
- Logan International Airport (BOS), 267 km
- Syracuse Hancock International Airport (SYR), 301 km
- Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport (BWI), 328 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Detroit DTW
- Newark EWR
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Miami MIA
- Milwaukee MKE