Snohomish County (Paine Field) Airport (PAE) live flights
Aircraft around Snohomish County (Paine Field) Airport in Everett, United States, tracked live. Updated 04:20 UTC.
IATA codePAE
ICAO codeKPAE
CityEverett
CountryUnited States
Elevation606 ft (185 m)
Position47.906, -122.282
Aircraft near PAE now
13 aircraft within 46 km (25 nautical miles): 10 flying and 3 on the ground.
| Flight | Airline | Aircraft | Status | Altitude | Speed | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS592 | Alaska Airlines | B39M | Flying | 5,975 ft (1,821 m) | 366 km/h | 14 km |
| AA2003 | American Airlines | A321 | Descending | 5,825 ft (1,775 m) | 309 km/h | 18 km |
| AS787 | Alaska Airlines | B739 | Descending | 4,525 ft (1,379 m) | 298 km/h | 26 km |
| DL2543 | Delta Air Lines | BCS3 | Descending | 3,450 ft (1,052 m) | 309 km/h | 32 km |
| N229N | C560 | Descending | 8,550 ft (2,606 m) | 508 km/h | 32 km | |
| AS394 | Alaska Airlines | B738 | Flying | 5,975 ft (1,821 m) | 454 km/h | 40 km |
| AS683 | Alaska Airlines | B739 | Descending | 1,975 ft (602 m) | 309 km/h | 40 km |
| DL714 | Delta Air Lines | B753 | Descending | 8,375 ft (2,553 m) | 469 km/h | 40 km |
| XSR732 | CL35 | On the ground | ground | 0 km/h | 41 km | |
| N541BN | S22T | On the ground | ground | 31 km/h | 41 km | |
| EJA167 | GLEX | On the ground | ground | 0 km/h | 42 km | |
| CGTNM | C425 | Climbing | 5,300 ft (1,615 m) | 308 km/h | 43 km | |
| AS930 | Alaska Airlines | A332 | Descending | 1,525 ft (465 m) | 270 km/h | 43 km |
Nearby airports
- Seattle–Tacoma International Airport (SEA), 51 km
- Victoria International Airport (YYJ), 118 km
- Abbotsford International Airport (YXX), 125 km
- Vancouver International Airport (YVR), 158 km
- Portland International Airport (PDX), 259 km
- Prince George Airport (YXS), 665 km
- Calgary International Airport (YYC), 694 km
- Edmonton International Airport (YEG), 858 km
Other airports in United States
- Atlanta ATL
- Austin AUS
- Nashville BNA
- Boston BOS
- Buffalo BUF
- Baltimore BWI
- Cleveland CLE
- Charlotte CLT
- Columbus CMH
- Cincinnati / Covington CVG
- Washington DCA
- Denver DEN
- Dallas-Fort Worth DFW
- Detroit DTW
- Newark EWR
- Fort Lauderdale FLL
- Dulles IAD
- Houston IAH
- Indianapolis IND
- Jacksonville JAX
- New York JFK
- Las Vegas LAS
- Los Angeles LAX
- New York LGA
- Kansas City MCI
- Orlando MCO
- Chicago MDW
- Memphis MEM
- Miami MIA
- Milwaukee MKE